No. | Kabupaten/Kota | JURUSAN | Jumlah | |||||||||||
TPH | MPLK | Peternakan | Kehutanan | Perikanan | ||||||||||
Prodi TIH | Prodi TPH | Prodi Tek Pangan | Prodi MPLK | Prodi PPLK | Prodi MAG | Prodi Keswan | Prodi TPT | Prodi Proter | Prodi MSDH | Prodi Tek Bud Perikanan | ||||
1 | Alor | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
2 | Belu | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 23 | |||
3 | Ende | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
4 | Flores Timur | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
5 | Kota Kupang | 5 | 12 | 14 | 5 | 10 | 6 | 11 | 7 | 3 | 73 | |||
6 | Kupang | 5 | 7 | 2 | 8 | 13 | 4 | 12 | 12 | 20 | 6 | 1 | 90 | |
7 | Lembata | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||
8 | Malaka | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 35 | ||
9 | Mangarai | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
10 | Manggarai Barat | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
11 | Manggarai Timur | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||
12 | Nagekeo | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 27 | ||||||
13 | Ngada | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | |||||
14 | Rote Ndao | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
15 | Sabu Raijua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
16 | Sikka | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||
17 | Sumba Barat | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
18 | Sumba Barat Daya | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||
19 | Sumba Tengah | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||
20 | Sumba Timur | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 21 | ||||
21 | TTS | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | |||||
22 | TTU | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 20 | ||||||
23 | Lain Lain | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 14 | 9 | 15 | 8 | 82 | ||
Jumlah | 29 | 53 | 10 | 62 | 49 | 41 | 76 | 65 | 94 | 40 | 5 | 524 | ||
Sumber : Data Tracer Study Tahun 2020 (524 sampel yang masuk) |
Hasil Tracer Study Mei 2020